pull down to refresh

So so tired
[Abs 2025]: 1/29/25 CW: 214.6 SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/28/25 CW: 213.5 SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/27/25 CW: 211.7 SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/26/25 CW: 214.1lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/25/25 CW: 214.1lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/24/25 CW: 213.6lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/23/25 CW: 212.5lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/22/25 CW: 215.0lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/21/25 CW: 215.6lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/20/25 CW: 215.9lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/19/25 CW: 217.4lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
Abs 2025]: 1/18/25 CW: 214.7lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/17/25 CW: 215.5lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/16/25 CW: 216lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/15/25 CW: 216lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/14/25 CW: 216.6lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/13/25 CW: 216.6lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/12/25 CW: 216.9lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/11/25 CW: 218.9lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
[Abs 2025]: 1/10/25 CW: 218.8lbs SW: 223lbs GW: 189lbs💪
Weight fluctuates, don't worry about a few days up. I have some much weight loss data ita crazy. Some times you get those lb drops, and then you go up a few days and then you drop again.
To give you an idea, I gained 7lbs the day after Thanksgiving one year. When I'm dieting, I keep my diet pretty clean, and the amount of salt in a Thanksgiving meal is insane. It can take a while to drop that water weight again, but in the meantime, if you're in a caloric deficit, you're still burning fat regardless of what the scale says.
Keep up the good work.
reply
I appreciate the wise anecdotes of encouragement!
reply
he's bulking
reply
💪
reply
REVERSE!!!
reply
reply