pull down to refresh

#	Cur	Ask/Bid	num	market depth	rate
20 	AUD	Ask 	1 	0.00045937 	174150
21	HUF	Ask	1	0.00050644	39491000
22	ILS	Ask	1	0.00048948	408600
23	PLN	Ask	1	0.00047957	417040
24	HKD	Ask	1	0.00047263	846320
25	SEK	Ask	1	0.00046725	1070100
26	NZD	Ask	1	0.00045191	188090
27	SGD	Ask	1	0.00044973	144530
28	UGX	Ask	1	0.00044834	401480000
29	CHF	Ask	1	0.00044732	89422
30	JPY	Ask	1	0.00044442	15751000
31	CNY	Ask	1	0.00043923	796850
32	NOK	Ask	1	0.00042930	1164700
33	AED	Ask	1	0.00042374	401190
34	DKK	Ask	1	0.00041683	719720
35	CZK	Ask	1	0.00041227	2425600
36	ZAR	Ask	1	0.00037897	2111000
37	TRY	Ask	1	0.00036173	4146700
As of 6pm UTC, all are still there.
(edit: I missed AUD initially because it went up the list due to other new listings appearing)